Marks Bostads AB
Mandatperiod: 2023-05-11 - 2027-05-10
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Nyberg | Benny | S | Ordförande | 1 | 
| Rehbinder Lindström | Anders | S | Ledamot | 2 | 
| Lomander | Anita | S | Ledamot | 3 | 
| Carlsson | Micael | C | Ledamot | 4 | 
| Lundstedt | Roger | SD | Vice ordförande | 5 | 
| Weimman-Lindén | Kerstin | M | Ledamot | 6 | 
| Ivetic | Filip | M | Ledamot | 7 | 
| Ragnarsson | Tony | S | Ersättare | 8 | 
| Kusmin | Jarmo | S | Ersättare | 9 | 
| Landgren | Peter | S | Ersättare | 10 | 
| Åberg Andersson | Eva | C | Ersättare | 11 | 
| Flink | Peter | SD | Ersättare | 12 | 
| Gunnarsson | Thomas | SD | Ersättare | 13 | 
| Mauritzson | Håkan | M | Ersättare | 14 | 
| Hallencreutz | Marijke | M | Lekmannarevisor | 15 | 
| Sölvebring | Kenneth | S | Suppleant till lekmannarevisor | 16 | 
