Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2026-10-22 - 2030-10-09
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Dahlberg | Ulf | S | Ordförande | 1 |
| Kuitunen | Pauli | S | Ledamot | 2 |
| Bovin | Marie | S | Ledamot | 3 |
| Thiry | Arthur | V | Ledamot | 4 |
| Larsson | Tony | MP | Ledamot | 5 |
| Ekberg | Tomas | M | Vice ordförande | 6 |
| Lilliestam | Anders | M | Ledamot | 7 |
| Johansson | Tomas | M | Ledamot | 8 |
| Andersson | Anders | C | Ledamot | 9 |
| Larsson | Mikael | C | Ledamot | 10 |
| Lundstedt | Roger | SD | Ledamot | 11 |
| Ljunggren | Mikael | SD | Ledamot | 12 |
| Flink | Peter | SD | Ledamot | 13 |
| Andersson | Lars-Inge | KD | Ledamot | 14 |
| Nadj | Nicolette | KD | Ledamot | 15 |
| Üstündag | Efkan | S | Ersättare | 16 |
| Rodén | Agneta | S | Ersättare | 17 |
| Holmberg | Paul | S | Ersättare | 18 |
| Furnander | Linda | S | Ersättare | 19 |
| Jageby | Karin | V | Ersättare | 20 |
| Benjaminsson | Elise | M | Ersättare | 21 |
| Skarin | Rolf | M | Ersättare | 22 |
| Gunnarson | Anna-Lena | C | Ersättare | 23 |
| Brunander | Stefan | C | Ersättare | 24 |
| Svedberg | Niclas | L | Ersättare | 25 |
| Gustafsson | Mikael | SD | Ersättare | 26 |
| Scarborough | Siv | SD | Ersättare | 27 |
| Ljunggren | Alva | SD | Ersättare | 28 |
| Pettersson | Mikael | KD | Ersättare | 29 |
| Andersson | Martin | KD | Ersättare | 30 |
