Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2022-10-20 - 2026-10-14
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Dahlberg | Ulf | S | Ordförande | 1 |
| Kuitunen | Pauli | S | Ledamot | 2 |
| Lomander | Anita | S | Ledamot | 3 |
| Üstündag | Efkan | S | Ledamot | 4 |
| Rodén | Agneta | S | Ledamot | 5 |
| Ferm Hansson | Lena | C | Ledamot | 6 |
| Brunander | Stefan | C | Ledamot | 7 |
| Thiry | Arthur | V | Ledamot | 8 |
| Ekberg | Tomas | M | Vice ordförande | 9 |
| Johansson | Tomas | M | Ledamot | 10 |
| Lilliestam | Anders | M | Ledamot | 11 |
| Glansin | Glenn | SD | Ledamot | 12 |
| Kindström | Bo | SD | Ledamot | 13 |
| Ljunggren | Mikael | SD | Ledamot | 14 |
| Andersson | Lars-Inge | KD | Ledamot | 15 |
| Nilsson | Gunnar | S | Ersättare | 16 |
| Holmberg | Paul | S | Ersättare | 17 |
| Furnander | Linda | S | Ersättare | 18 |
| Bovin | Marie | S | Ersättare | 19 |
| Sandberg | Lars-Olof | MP | Ersättare | 20 |
| Andersson | Anders | C | Ersättare | 21 |
| Carlund | Jessica | C | Ersättare | 22 |
| Jageby | Karin | V | Ersättare | 23 |
| Benjaminsson | Elise | M | Ersättare | 24 |
| Johansson | Pär-Erik | M | Ersättare | 25 |
| Skarin | Rolf | M | Ersättare | 26 |
| Flink | Peter | SD | Ersättare | 27 |
| Lindwall | Sara | SD | Ersättare | 28 |
| Glansin | Anne-Li | SD | Ersättare | 29 |
| Nadj | Nicolette | KD | Ersättare | 30 |
