Pensionärsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ferm Hansson | Lena | C | Ordförande | 1 |
| Lindwall | Sara | SD | Vice ordförande | 2 |
| Stigsson | Tomas | - | Ledamot | 3 |
| Johansson | Emmy | S | Ledamot | 4 |
| Sörbom | Lars | - | Ledamot | 5 |
| Weiler | Göran | - | Ledamot | 6 |
| Billström | Lars | - | Ledamot | 7 |
| Svensson | Gunnel | - | Ledamot | 8 |
| Melzer | Roswitha | - | Ledamot | 9 |
| Ring | Marie-Louise | - | Ledamot | 10 |
| Martinsson | Anita | - | Ledamot | 11 |
| Österström | Mary | - | Ersättare | 12 |
| Svedberg | Sonia | - | Ersättare | 13 |
| Johansson | Ronny | - | Ersättare | 14 |
| Pacsay | Gunilla | - | Ersättare | 16 |
| Olofsson | Erland | - | Ersättare | 18 |
| Frank | Agneta | - | Ersättare | 19 |
| Vakant | - | Ersättare | 20 |
