Barn- och utbildningsnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Abbes | Yasin | S | Ordförande | 1 |
| Vogel | Petra | S | Ledamot | 2 |
| Forsberg | Claes | S | Ledamot | 3 |
| Moberg | Kerstin | S | Ledamot | 4 |
| Johansson | Catarina | C | Ledamot | 5 |
| Dotevall | Lina | C | Ledamot | 6 |
| Lizarazu Barrios | Princella | V | Ledamot | 7 |
| Strand | Helene | SD | Ledamot | 8 |
| Kindström | Yvonne | SD | Ledamot | 9 |
| Gustavsson | Angela | SD | Ledamot | 10 |
| Benjaminsson | Elise | M | Vice ordförande | 11 |
| Ståhl | Lisa | M | Ledamot | 12 |
| Lundmark | Lars | KD | Ledamot | 13 |
| Bovin | Marie | S | Ersättare | 14 |
| Kusmin | Jarmo | S | Ersättare | 15 |
| Övergård | Ulla | S | Ersättare | 16 |
| Koro | Istvan | S | Ersättare | 17 |
| Västerteg | Malin | C | Ersättare | 18 |
| Andersson | Hans-Olof | C | Ersättare | 19 |
| Thiry | Arthur | V | Ersättare | 20 |
| Scarborough | Siv | SD | Ersättare | 21 |
| Karlsson | Anna-Karin | SD | Ersättare | 22 |
| Mauritzson | Håkan | M | Ersättare | 23 |
| Johansson | Pär-Erik | M | Ersättare | 24 |
| Ivetic | Filip | M | Ersättare | 25 |
| Bovin | Vincent | KD | Ersättare | 26 |
